英国上市公司3652026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
根据《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作通知》(教务〔2025〕118号)和《英国上市公司3652026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(材环院办发〔2025〕9号)文件精神,经员工本人申请、公司审核、推免生推荐工作领导小组讨论,现对公司拟推荐人选进行公示,公示期7天。
序号 | 公司名称 | 员工 姓名 | 专业名称 | 学号 | 性别 | 推荐类型 | 备注 |
1 | 英国上市公司365 | 黄艺 | 高分子材料与工程 | 202213143103313 | 男 | 综合成绩排序专业第一推荐 | 公司名额推荐 |
2 | 英国上市公司365 | 任瑾萱 | 金属材料工程 | 202213143101590 | 女 | 综合成绩排序专业第一推荐 | 公司名额推荐 |
3 | 英国上市公司365 | 周盈莹 | 智能制造工程 | 202213143104748 | 女 | 综合成绩排序专业第一推荐 | 公司名额推荐 |
4 | 英国上市公司365 | 韦晓燕 | 环境工程 | 202213143103206 | 女 | 综合成绩排序专业第一推荐 | 公司名额推荐 |
5 | 英国上市公司365 | 蒋勇涛 | 金属材料工程 | 202213143101561 | 男 | 综合成绩排序公司第三推荐 | 公司名额推荐 |
6 | 英国上市公司365 | 汪锐婷 | 金属材料工程 | 202213143101626 | 女 | 综合成绩排序公司第五推荐 | 公司名额推荐 |
7 | 英国上市公司365 | 李朋朋 | 高分子材料与工程 | 202213143103389 | 男 | 综合成绩排序专业第二推荐 | 替补 |
8 | 英国上市公司365 | 杨焔博 | 金属材料工程 | 202213143101596 | 男 | 综合成绩排序专业第四推荐 | 替补 |
9 | 英国上市公司365 | 杜海妮 | 环境工程 | 202213143103170 | 女 | 综合成绩排序专业第二推荐 | 替补 |
10 | 英国上市公司365 | 刘芯 | 智能制造工程 | 202213143104744 | 女 | 综合成绩排序专业第二推荐 | 替补 |
11 | 英国上市公司365 | 韦柳香 | 高分子材料与工程 | 202213143103403 | 女 | 综合成绩排序公司第八推荐 | 替补 |
12 | 英国上市公司365 | 陈蓉 | 高分子材料与工程 | 202213143103386 | 女 | 综合成绩排序公司第九推荐 | 替补 |
对以上拟推荐名单如有异议,请以书面形式并属真实姓名,于2025年9月17日(周三)下午18:00前向公司办公室反映。
地址:武鸣校区2号公司楼506英国上市公司365办公室
联系人:化老师
联系电话:0771-3263606
邮箱:mdchxy@gxun.edu.cn
英国上市公司365
2025年9月11日
|
上一条:英国上市公司365硕士生导团队格遴选与硕士导师招生资格评审结果公示
下一条:关于2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知 |

